10. PIRKER TRIATHLON 2019

Bilder

Die Bilder vom 9.Pirker Triathlon findet ihr hier online.

Ergebnisse

Plg. Name Verein / Ort AK Pos Wasser min/100m Rnk Rad km/h Rnk Lauf min/km Rnk Zielzeit Diff. Jg Stnr.
1. Dressel-Putz, Philipp SC Plauen 06 M20 1 11:21 1:31 (1) 0:35:59 33.35 (1) 17:53 3:35 (1) 1:05:13   1998 002
2. Günther, Felix SV Bayreuth mJun 1 13:00 1:44 (2) 0:38:01 31.57 (2) 18:59 3:48 (2) 1:10:00 +4:47 2000 077
3. Herkner, Norbert Bautzener LV "Rot-Weiß 90" M25 1 15:28 2:04 (6) 0:39:33 30.34 (5) 20:04 4:01 (4) 1:15:05 +9:52 1991 059
4. Thomas-Avetyan, Jörg HSV Weimar-Triathlon M30 1 15:42 2:06 (9) 0:40:02 29.98 (6) 20:39 4:08 (5) 1:16:23 +11:10 1985 191
5. Berger, Marek STV Limbach-Oberfrohna M40 1 16:11 2:09 (10) 0:38:32 31.14 (3) 22:15 4:27 (12) 1:16:58 +11:45 1976 197
6. Ganzon, Martin SV Zwickau 04 M35 1 14:15 1:54 (3) 0:41:34 28.87 (11) 21:57 4:23 (10) 1:17:46 +12:33 1980 136
7. Günther, Marcus SV Burkhardtsgrün M40 2 16:19 2:11 (12) 0:40:09 29.89 (8) 21:42 4:20 (9) 1:18:10 +12:57 1979 057
8. Richter, Jana LATV Plauen / TV Dresden W40 1 14:35 1:57 (4) 0:42:59 27.92 (18) 21:25 4:17 (7) 1:18:59 +13:46 1977 001
9. Boese, Stefan Gealan TriTeam Ifl Hof M45 1 15:27 2:04 (5) 0:43:50 27.38 (21) 20:46 4:09 (6) 1:20:03 +14:50 1974 155
10. Jiri Mueller, Jiri STV Limbach-Oberfrohna M50 1 15:38 2:05 (8) 0:42:30 28.24 (14) 22:25 4:29 (14) 1:20:33 +15:20 1967 049
11. Broßmann, Patrick TSV Germania 1887 Neustadt (Orla) M40 3 18:14 2:26 (19) 0:41:06 29.20 (10) 21:35 4:19 (8) 1:20:55 +15:42 1975 149
12. Hauffe, Marco LATV Plauen M45 2 18:34 2:29 (23) 0:40:20 29.75 (9) 22:06 4:25 (11) 1:21:00 +15:47 1972 005
13. Beyer, Sören Athletenclub Rochlitz M25 2 18:43 2:30 (27) 0:40:02 29.98 (6) 22:26 4:29 (15) 1:21:11 +15:58 1994 109
14. Vincenz, Jörg Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau M45 3 19:13 2:34 (32) 0:39:19 30.52 (4) 23:01 4:36 (21) 1:21:33 +16:20 1972 131
15. Weber, Cornelius TSG Glauchau Tri Team M20 2 21:21 2:51 (61) 0:42:26 28.28 (13) 18:59 3:48 (2) 1:22:46 +17:33 1997 153
16. Riedel, Michael Adorf M35 2 16:26 2:11 (13) 0:44:29 26.98 (25) 22:54 4:35 (19) 1:23:49 +18:36 1980 037
17. Fankhänel, Michael LATV Plauen M35 3 16:33 2:12 (14) 0:44:54 26.73 (28) 22:52 4:34 (18) 1:24:19 +19:06 1982 003
18. Jäckel, Frieder PRO BIKE Team Oelsnitz M45 4 19:55 2:39 (39) 0:41:50 28.69 (12) 22:45 4:33 (16) 1:24:30 +19:17 1970 056
19. Gerbert, Christian Plauen M35 4 18:41 2:29 (25) 0:44:13 27.14 (24) 22:19 4:28 (13) 1:25:13 +20:00 1981 175
20. Blechschmidt, Falk SG Falkenstein M50 2 18:27 2:28 (21) 0:42:30 28.24 (14) 24:26 4:53 (32) 1:25:23 +20:10 1965 063
21. Grimm, Lars Team Erdinger Alkoholfrei Treuen M40 4 18:37 2:29 (24) 0:44:00 27.27 (23) 23:43 4:45 (25) 1:26:20 +21:07 1978 044
22. Ebert, Nico SG Falkenstein M30 2 18:42 2:30 (26) 0:42:31 28.22 (16) 25:08 5:02 (38) 1:26:21 +21:08 1985 030
23. Fischer, Ralf LATV Plauen M50 3 17:35 2:21 (16) 0:46:28 25.82 (41) 22:48 4:34 (17) 1:26:51 +21:38 1966 008
24. Paessler, Toni Team Triathlon ZEH Treuen M30 3 20:29 2:44 (50) 0:43:21 27.68 (19) 23:14 4:39 (22) 1:27:04 +21:51 1988 194
25. Paessler, Andreas Team Zeh Treuen M30 4 19:35 2:37 (38) 0:44:57 26.70 (29) 22:57 4:35 (20) 1:27:29 +22:16 1989 169
26. Schied, Marcel LC Dachlatten Greiz M40 5 20:14 2:42 (47) 0:43:55 27.32 (22) 23:25 4:41 (24) 1:27:34 +22:21 1978 123
27. Zwolinski, Florian Blau-Weiß-90 M30 5 18:28 2:28 (22) 0:44:38 26.89 (26) 24:43 4:57 (34) 1:27:49 +22:36 1988 137
28. Friedla, Alexander Leipzig M45 5 17:22 2:19 (15) 0:46:16 25.94 (38) 24:50 4:58 (35) 1:28:28 +23:15 1974 170
29. Mehlis, Stefan SC Plauen 06 M35 5 15:29 2:04 (7) 0:45:52 26.16 (35) 28:31 5:42 (81) 1:29:52 +24:39 1981 187
30. Günther, Anja Leipzig W25 1 16:17 2:10 (11) 0:47:26 25.30 (43) 26:12 5:14 (50) 1:29:55 +24:42 1990 107
31. Schmidt, Tony Riesa M30 6 19:30 2:36 (35) 0:45:39 26.29 (33) 25:01 5:00 (37) 1:30:10 +24:57 1989 051
32. Langhans, Jonas Turbotreter Chemnitz M20 3 18:21 2:27 (20) 0:48:12 24.90 (45) 23:59 4:48 (29) 1:30:32 +25:19 1999 026
33. Saunus, Annika SV Grünbach wJgd 1 18:12 2:26 (18) 0:48:19 24.84 (46) 24:09 4:50 (30) 1:30:40 +25:27 2002 164
34. Rösler, Jens Pirna M50 4 21:25 2:51 (63) 0:45:58 26.11 (36) 23:19 4:40 (23) 1:30:42 +25:29 1966 038
35. Schwabe, Roy TSG Bau Hammerbrücke M50 5 22:46 3:02 (80) 0:42:44 28.08 (17) 26:04 5:13 (47) 1:31:34 +26:21 1967 053
36. Tarci, Vladimír Plauen M25 3 20:11 2:41 (44) 0:46:16 25.94 (38) 25:18 5:04 (41) 1:31:45 +26:32 1993 158
37. Jaeger, Mirko LC Oelsnitz-Erzgebirge M40 6 20:24 2:43 (49) 0:45:04 26.63 (30) 26:25 5:17 (54) 1:31:53 +26:40 1976 110
38. Kelnar, Pavel Plauen M30 7 23:15 3:06 (88) 0:45:18 26.49 (31) 23:48 4:46 (26) 1:32:21 +27:08 1986 105
39. Schuster, Volkert Mühltroff M60 1 21:17 2:50 (59) 0:46:00 26.09 (37) 25:12 5:02 (40) 1:32:29 +27:16 1957 188
40. Haupt, Heiko Theuma M45 6 20:39 2:45 (51) 0:48:37 24.68 (47) 24:11 4:50 (31) 1:33:27 +28:14 1972 058
41. Belger, Rainer TV Dresden M55 1 22:14 2:58 (74) 0:45:19 26.48 (32) 26:11 5:14 (49) 1:33:44 +28:31 1960 184
42. Sickert, Andreas Sportsfreunde Planitz M35 6 20:50 2:47 (55) 0:49:04 24.46 (50) 23:52 4:46 (27) 1:33:46 +28:33 1983 041
43. Reichel, Tom Markneukirchen M20 4 23:48 3:10 (96) 0:43:32 27.57 (20) 26:55 5:23 (59) 1:34:15 +29:02 1996 027
44. Kiesel, Andreas Thalheim M55 2 20:56 2:47 (56) 0:46:22 25.88 (40) 27:12 5:26 (65) 1:34:30 +29:17 1964 018
45. Lützner, Susann Pulsschlag Erzgebirge W30 1 17:58 2:24 (17) 0:48:53 24.55 (49) 27:43 5:33 (69) 1:34:34 +29:21 1989 050
46. Kirsten, Melanie Ritten Sport-Klobenstein Italien wJgd 2 20:12 2:42 (45) 0:47:27 25.29 (44) 27:00 5:24 (61) 1:34:39 +29:26 2002 183
47. Meckel, Sandra LATV Plauen W45 1 18:45 2:30 (28) 0:50:06 23.95 (56) 26:03 5:13 (46) 1:34:54 +29:41 1971 013
48. Hiersemann, Martin Limbach-Oberfrohna M40 7 22:31 3:00 (78) 0:45:43 26.25 (34) 26:44 5:21 (57) 1:34:58 +29:45 1979 060
49. Neuwald, Jörg LATV PLauen M40 8 20:00 2:40 (40) 0:49:10 24.41 (53) 26:45 5:21 (58) 1:35:55 +30:42 1978 185
50. Rottmann, Thomas Sportfreunde Marienthal M50 6 20:02 2:40 (43) 0:49:46 24.11 (54) 26:14 5:15 (51) 1:36:02 +30:49 1967 152
51. Kusche, Rico Naturfreunde Plauen M40 9 18:59 2:32 (30) 0:49:48 24.10 (55) 27:26 5:29 (67) 1:36:13 +31:00 1977 181
52. Dr. Oeser, Lutz Team Travel and Tri Zwickau M45 7 21:01 2:48 (57) 0:49:09 24.42 (52) 26:25 5:17 (54) 1:36:35 +31:22 1970 180
53. Tihi, Liviu Triathlon Team Vogtland mJun 2 21:40 2:53 (66) 0:51:08 23.47 (60) 23:58 4:48 (28) 1:36:46 +31:33 2000 151
54. Sommer, Roland Schkeuditz M60 2 22:10 2:57 (73) 0:47:09 25.45 (42) 28:03 5:37 (77) 1:37:22 +32:09 1956 124
55. Rödel, Fabian SV Bobenneukirchen M25 4 23:06 3:05 (87) 0:49:04 24.46 (50) 26:04 5:13 (47) 1:38:14 +33:01 1992 148
56. Thurau, Janine TSV Germania 1887 Neustadt (Orla) W40 2 20:00 2:40 (40) 0:52:59 22.65 (74) 25:31 5:06 (42) 1:38:30 +33:17 1979 138
57. Steudte, Kersten Marc Blaues Haus M45 8 21:45 2:54 (67) 0:51:43 23.20 (67) 25:11 5:02 (39) 1:38:39 +33:26 1971 160
58. Vogel, Felix TriTeam UniBw M20 5 19:14 2:34 (33) 0:53:20 22.50 (78) 26:15 5:15 (52) 1:38:49 +33:36 1998 046
59. Schweizer-Theodor, Daniela Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau W45 2 19:26 2:35 (34) 0:52:31 22.85 (73) 26:55 5:23 (59) 1:38:52 +33:39 1972 048
60. Meichsner, Michael Tirpersdorf OT Juchhöh M50 7 20:00 2:40 (40) 0:51:17 23.40 (61) 28:16 5:39 (79) 1:39:33 +34:20 1965 016
61. Helwig, Daniel Prag M30 8 21:48 2:54 (68) 0:52:14 22.97 (71) 25:48 5:10 (44) 1:39:50 +34:37 1987 106
62. Schenker, Mario LATV Plauen M55 3 23:17 3:06 (89) 0:51:03 23.51 (58) 25:35 5:07 (43) 1:39:55 +34:42 1961 006
63. Stark, Mathias Vogtland M50 8 23:47 3:10 (95) 0:51:33 23.28 (66) 24:58 5:00 (36) 1:40:18 +35:05 1968 036
64. Klöcker, Sandra Team Travel and Tri Zwickau W35 1 18:48 2:30 (29) 0:54:09 22.16 (84) 27:50 5:34 (71) 1:40:47 +35:34 1983 083
65. Johannes, Steve Zeulenroda M40 10 24:32 3:16 (102) 0:48:44 24.62 (48) 28:01 5:36 (76) 1:41:17 +36:04 1978 113
66. Gipser, Christoph Plauen M30 9 23:03 3:04 (85) 0:51:47 23.17 (68) 26:32 5:18 (56) 1:41:22 +36:09 1988 024
67. Stolle, Michael LATV Plauen M40 11 19:33 2:36 (37) 0:54:26 22.05 (85) 27:41 5:32 (68) 1:41:40 +36:27 1975 009
68. Frisch, Angela ESV Lok Adorf W50 1 22:00 2:56 (70) 0:53:01 22.63 (75) 27:10 5:26 (63) 1:42:11 +36:58 1965 045
69. Mende, Heinz TB Erlangen M65 1 22:08 2:57 (72) 0:52:00 23.08 (69) 28:25 5:41 (80) 1:42:33 +37:20 1952 173
70. Zobel, Gerd TC Treuen M50 9 21:39 2:53 (65) 0:53:24 22.47 (79) 27:50 5:34 (71) 1:42:53 +37:40 1965 163
71. Fischer, Uwe LATV Plauen M55 4 20:13 2:42 (46) 0:53:34 22.40 (80) 29:14 5:51 (84) 1:43:01 +37:48 1962 190
72. Wolf, Henry SG Adelsberg M35 7 24:49 3:19 (104) 0:51:20 23.38 (62) 27:21 5:28 (66) 1:43:30 +38:17 1983 108
73. Obermann, Katrin Wasserwacht Plauen W45 3 22:15 2:58 (75) 0:51:27 23.32 (64) 29:51 5:58 (86) 1:43:33 +38:20 1971 104
74. Osada, Jens JeNa Großfriesen M50 10 21:50 2:55 (69) 0:51:32 23.29 (65) 30:41 6:08 (93) 1:44:03 +38:50 1968 072
75. Kremling, Udo TV Helmbrechts M55 5 23:05 3:05 (86) 0:55:10 21.75 (87) 25:52 5:10 (45) 1:44:07 +38:54 1964 034
76. Schmitz, Christiane TB Erlangen W55 1 23:00 3:04 (83) 0:51:05 23.49 (59) 30:06 6:01 (89) 1:44:11 +38:58 1961 172
77. Hanke, Christian Sportsfreunde Planitz M30 10 23:33 3:08 (90) 0:52:00 23.08 (69) 28:48 5:46 (82) 1:44:21 +39:08 1987 042
78. Leipold, Alexander Naturfreunde M45 9 23:35 3:09 (91) 0:53:01 22.63 (75) 27:56 5:35 (74) 1:44:32 +39:19 1974 032
79. Bartelt, Jens Schilder Bartelt Neukirchen M30 11 24:43 3:18 (103) 0:50:15 23.88 (57) 30:00 6:00 (87) 1:44:58 +39:45 1987 017
80. Degenkolb, Andre ZuZiehZeuch Leipzig M40 12 22:19 2:59 (76) 0:51:22 23.36 (63) 31:40 6:20 (96) 1:45:21 +40:08 1979 020
81. Höpner, Fritz HC Einheit Plauen M20 6 24:23 3:15 (100) 0:54:52 21.87 (86) 26:17 5:15 (53) 1:45:32 +40:19 1996 189
82. Sachs, Vincent Kürbitz M25 5 20:40 2:45 (52) 0:57:39 20.82 (95) 27:47 5:33 (70) 1:46:06 +40:53 1992 025
83. Thurau, Jeannette Schmieritz W40 3 20:48 2:46 (54) 0:57:29 20.88 (93) 27:53 5:35 (73) 1:46:10 +40:57 1978 111
84. Schmidt, Falk Wasserwacht Plauen M55 6 20:45 2:46 (53) 0:54:03 22.20 (82) 31:45 6:21 (97) 1:46:33 +41:20 1964 102
85. Plaumann, Max Plauen mJgd 1 21:19 2:51 (60) 0:56:34 21.21 (89) 29:05 5:49 (83) 1:46:58 +41:45 2003 061
86. Pätz, Markus Treuener LV M35 8 23:51 3:11 (97) 0:59:39 20.12 (100) 24:27 4:53 (33) 1:47:57 +42:44 1982 145
87. Fleischmann, Wolfgang RC Schloßbike Greiz M70 1 23:45 3:10 (94) 0:52:15 22.97 (72) 32:19 6:28 (101) 1:48:19 +43:06 1949 154
88. Gohle, Kathrin Flöhe von der Höhe W40 4 21:24 2:51 (62) 0:57:06 21.02 (91) 30:21 6:04 (90) 1:48:51 +43:38 1979 055
89. Schwerdtner, Philipp Plauen M35 9 22:28 3:00 (77) 0:54:07 22.17 (83) 32:31 6:30 (103) 1:49:06 +43:53 1984 166
90. Machauer, Nadine JeNa Lichtenstein W40 5 22:44 3:02 (79) 0:58:35 20.48 (97) 27:59 5:36 (75) 1:49:18 +44:05 1978 171
91. Gühl, Jens SC 06 Plauen M45 10 19:06 2:33 (31) 0:57:29 20.88 (93) 32:57 6:35 (106) 1:49:32 +44:19 1970 052
92. Mann, Kay Theuma M40 13 21:02 2:48 (58) 0:57:12 20.98 (92) 33:31 6:42 (110) 1:51:45 +46:32 1978 168
93. Dunsch, Michael FSV Meuselwitz M60 3 22:52 3:03 (81) 1:01:50 19.41 (105) 27:10 5:26 (63) 1:51:52 +46:39 1955 167
94. Zbiral, David HC Einheit Plauen M25 6 22:03 2:56 (71) 0:58:55 20.37 (99) 31:04 6:13 (95) 1:52:02 +46:49 1993 141
95. Seltmann, Jörg SV AWEBA Lößnitz M45 11 28:31 3:48 (111) 0:53:47 22.31 (81) 29:46 5:57 (85) 1:52:04 +46:51 1970 047
96. Günther, Gregor Breitenbrunn/Erzgebirge M60 4 28:46 3:50 (112) 0:53:18 22.51 (77) 30:28 6:06 (91) 1:52:32 +47:19 1956 156
97. Pohl, Stefan Chemnitz M35 10 22:53 3:03 (82) 1:00:03 19.98 (101) 30:02 6:00 (88) 1:52:58 +47:45 1983 078
98. Poßner, Christoph RSV Neustadt (Orla) M30 12 24:52 3:19 (105) 1:01:21 19.56 (102) 28:14 5:39 (78) 1:54:27 +49:14 1989 159
98. Rabe, Roy Schleiz M25 7 26:08 3:29 (106) 0:55:58 21.44 (88) 32:21 6:28 (102) 1:54:27 +49:14 1990 031
100. Steiner, Anna Plauen wJun 1 19:32 2:36 (36) 1:01:30 19.51 (103) 35:24 7:05 (112) 1:56:26 +51:13 2000 043
101. Bräunlich, Martin Plauen M30 13 28:02 3:44 (110) 0:56:52 21.10 (90) 32:10 6:26 (100) 1:57:04 +51:51 1988 196
102. Broz, Martin HC Einheit Plauen M20 7 30:21 4:03 (114) 0:00:00 0.00 - 00:00 0:00 - 1:58:04 +52:51 1995 140
103. Steinmeyer, Constanze SC DHfK Leipzig W55 2 20:19 2:43 (48) 1:04:43 18.54 (108) 33:09 6:38 (108) 1:58:11 +52:58 1964 177
104. Corda, Gian-Luca HC Einheit Plauen mJun 3 24:24 3:15 (101) 1:07:55 17.67 (111) 27:04 5:25 (62) 1:59:23 +54:10 2000 142
105. Müller, Werner LATV Plauen M65 2 23:44 3:10 (93) 1:03:09 19.00 (106) 33:00 6:36 (107) 1:59:53 +54:40 1950 004
106. Hesse, Wolfgang Plauen M60 5 23:02 3:04 (84) 1:03:58 18.76 (107) 33:50 6:46 (111) 2:00:50 +55:37 1955 130
107. Engert, Reinhard SV Stahl Hennigsdorf M65 3 32:50 4:23 (117) 0:58:21 20.57 (96) 30:46 6:09 (94) 2:01:57 +56:44 1950 192
108. Pálfi, Edelgard MSV Meusegast W65 1 24:14 3:14 (99) 1:04:52 18.50 (109) 33:14 6:39 (109) 2:02:20 +57:07 1952 035
109. Brünn, Ronny Leipzig M35 11 23:41 3:09 (92) 0:58:45 20.43 (98) 41:57 8:23 (116) 2:04:23 +59:10 1983 023
110. Steinmeyer, Frank Leipziger Tennisclub M60 6 30:59 4:08 (116) 1:01:41 19.45 (104) 32:37 6:31 (105) 2:05:17 +60:04 1959 186
111. Gemeinhardt, Marcel HC Einheit Plauen M20 8 30:23 4:03 (115) 1:07:42 17.73 (110) 30:31 6:06 (92) 2:08:36 +63:23 1996 139
111. Krüger, Maximilian HC Einheit Plauen M25 8 00:00 0:00 - 0:00:00 0.00 - 00:00 0:00 - 2:08:36 +63:23 1990 132
113. Ernstberger, Ramona Runtastischen Plauen W50 2 27:24 3:39 (108) 1:15:41 15.86 (114) 32:02 6:24 (98) 2:15:07 +69:54 1965 182
113. Donath, Susann Runtastischen Plauen W35 2 27:24 3:39 (108) 1:15:39 15.86 (113) 32:04 6:25 (99) 2:15:07 +69:54 1981 178
115. Dolak, Jakub HC Einheit Plauen M25 9 29:36 3:57 (113) 1:08:32 17.51 (112) 42:23 8:29 (117) 2:20:31 +75:18 1990 143
116. Martin, Danilo Aufstehen gegen Rassismus! Chemnitz M30 14 26:25 3:31 (107) 1:27:01 13.79 (115) 32:34 6:31 (104) 2:26:00 +80:47 1985 029
117. Kremling, Philipp TV Helmbrechts mJgd 2 21:38 2:53 (64) 1:28:51 13.51 (116) 38:53 7:47 (114) 2:29:22 +84:09 2002 039
118. Pilz, Michael SV Merkur Oelsnitz M55 7 32:52 4:23 (118) 1:31:12 13.16 (117) 37:52 7:34 (113) 2:41:56 +96:43 1963 165
Disq. Machtans, Jan Flöhe von der Höhe M40   23:53 3:11 (98) 0:44:42 26.85 (27) 40:16 8:03 (115) (1:48:51)   1979 054
                                   
Plg. Name Verein / Ort AK Pos Wasser min/100m Rnk Rad km/h Rnk Lauf min/km Rnk Zielzeit Diff. Jg Stnr.
1. Richter, Jana LATV Plauen / TV Dresden W40 1 14:35 1:57 (1) 0:42:59 27.92 (1) 21:25 4:17 (1) 1:18:59   1977 001
2. Günther, Anja Leipzig W25 1 16:17 2:10 (2) 0:47:26 25.30 (2) 26:12 5:14 (5) 1:29:55 +10:56 1990 107
3. Saunus, Annika SV Grünbach wJgd 1 18:12 2:26 (4) 0:48:19 24.84 (4) 24:09 4:50 (2) 1:30:40 +11:41 2002 164
4. Lützner, Susann Pulsschlag Erzgebirge W30 1 17:58 2:24 (3) 0:48:53 24.55 (5) 27:43 5:33 (9) 1:34:34 +15:35 1989 050
5. Kirsten, Melanie Ritten Sport-Klobenstein Italien wJgd 2 20:12 2:42 (10) 0:47:27 25.29 (3) 27:00 5:24 (7) 1:34:39 +15:40 2002 183
6. Meckel, Sandra LATV Plauen W45 1 18:45 2:30 (5) 0:50:06 23.95 (6) 26:03 5:13 (4) 1:34:54 +15:55 1971 013
7. Thurau, Janine TSV Germania 1887 Neustadt (Orla) W40 2 20:00 2:40 (9) 0:52:59 22.65 (10) 25:31 5:06 (3) 1:38:30 +19:31 1979 138
8. Schweizer-Theodor, Daniela Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau W45 2 19:26 2:35 (7) 0:52:31 22.85 (9) 26:55 5:23 (6) 1:38:52 +19:53 1972 048
9. Klöcker, Sandra Team Travel and Tri Zwickau W35 1 18:48 2:30 (6) 0:54:09 22.16 (12) 27:50 5:34 (10) 1:40:47 +21:48 1983 083
10. Frisch, Angela ESV Lok Adorf W50 1 22:00 2:56 (14) 0:53:01 22.63 (11) 27:10 5:26 (8) 1:42:11 +23:12 1965 045
11. Obermann, Katrin Wasserwacht Plauen W45 3 22:15 2:58 (15) 0:51:27 23.32 (8) 29:51 5:58 (13) 1:43:33 +24:34 1971 104
12. Schmitz, Christiane TB Erlangen W55 1 23:00 3:04 (17) 0:51:05 23.49 (7) 30:06 6:01 (14) 1:44:11 +25:12 1961 172
13. Thurau, Jeannette Schmieritz W40 3 20:48 2:46 (12) 0:57:29 20.88 (14) 27:53 5:35 (11) 1:46:10 +27:11 1978 111
14. Gohle, Kathrin Flöhe von der Höhe W40 4 21:24 2:51 (13) 0:57:06 21.02 (13) 30:21 6:04 (15) 1:48:51 +29:52 1979 055
15. Machauer, Nadine JeNa Lichtenstein W40 5 22:44 3:02 (16) 0:58:35 20.48 (15) 27:59 5:36 (12) 1:49:18 +30:19 1978 171
16. Steiner, Anna Plauen wJun 1 19:32 2:36 (8) 1:01:30 19.51 (16) 35:24 7:05 (20) 1:56:26 +37:27 2000 043
17. Steinmeyer, Constanze SC DHfK Leipzig W55 2 20:19 2:43 (11) 1:04:43 18.54 (17) 33:09 6:38 (18) 1:58:11 +39:12 1964 177
18. Pálfi, Edelgard MSV Meusegast W65 1 24:14 3:14 (18) 1:04:52 18.50 (18) 33:14 6:39 (19) 2:02:20 +43:21 1952 035
19. Donath, Susann Runtastischen Plauen W35 2 27:24 3:39 (19) 1:15:39 15.86 (19) 32:04 6:25 (17) 2:15:07 +56:08 1981 178
19. Ernstberger, Ramona Runtastischen Plauen W50 2 27:24 3:39 (19) 1:15:41 15.86 (20) 32:02 6:24 (16) 2:15:07 +56:08 1965 182
1. Dressel-Putz, Philipp SC Plauen 06 M20 1 11:21 1:31 (1) 0:35:59 33.35 (1) 17:53 3:35 (1) 1:05:13   1998 002
2. Günther, Felix SV Bayreuth mJun 1 13:00 1:44 (2) 0:38:01 31.57 (2) 18:59 3:48 (2) 1:10:00 +4:47 2000 077
3. Herkner, Norbert Bautzener LV "Rot-Weiß 90" M25 1 15:28 2:04 (5) 0:39:33 30.34 (5) 20:04 4:01 (4) 1:15:05 +9:52 1991 059
4. Thomas-Avetyan, Jörg HSV Weimar-Triathlon M30 1 15:42 2:06 (8) 0:40:02 29.98 (6) 20:39 4:08 (5) 1:16:23 +11:10 1985 191
5. Berger, Marek STV Limbach-Oberfrohna M40 1 16:11 2:09 (9) 0:38:32 31.14 (3) 22:15 4:27 (11) 1:16:58 +11:45 1976 197
6. Ganzon, Martin SV Zwickau 04 M35 1 14:15 1:54 (3) 0:41:34 28.87 (11) 21:57 4:23 (9) 1:17:46 +12:33 1980 136
7. Günther, Marcus SV Burkhardtsgrün M40 2 16:19 2:11 (10) 0:40:09 29.89 (8) 21:42 4:20 (8) 1:18:10 +12:57 1979 057
8. Boese, Stefan Gealan TriTeam Ifl Hof M45 1 15:27 2:04 (4) 0:43:50 27.38 (20) 20:46 4:09 (6) 1:20:03 +14:50 1974 155
9. Jiri Mueller, Jiri STV Limbach-Oberfrohna M50 1 15:38 2:05 (7) 0:42:30 28.24 (14) 22:25 4:29 (13) 1:20:33 +15:20 1967 049
10. Broßmann, Patrick TSV Germania 1887 Neustadt (Orla) M40 3 18:14 2:26 (15) 0:41:06 29.20 (10) 21:35 4:19 (7) 1:20:55 +15:42 1975 149
11. Hauffe, Marco LATV Plauen M45 2 18:34 2:29 (19) 0:40:20 29.75 (9) 22:06 4:25 (10) 1:21:00 +15:47 1972 005
12. Beyer, Sören Athletenclub Rochlitz M25 2 18:43 2:30 (23) 0:40:02 29.98 (6) 22:26 4:29 (14) 1:21:11 +15:58 1994 109
13. Vincenz, Jörg Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau M45 3 19:13 2:34 (26) 0:39:19 30.52 (4) 23:01 4:36 (20) 1:21:33 +16:20 1972 131
14. Weber, Cornelius TSG Glauchau Tri Team M20 2 21:21 2:51 (49) 0:42:26 28.28 (13) 18:59 3:48 (2) 1:22:46 +17:33 1997 153
15. Riedel, Michael Adorf M35 2 16:26 2:11 (11) 0:44:29 26.98 (24) 22:54 4:35 (18) 1:23:49 +18:36 1980 037
16. Fankhänel, Michael LATV Plauen M35 3 16:33 2:12 (12) 0:44:54 26.73 (27) 22:52 4:34 (17) 1:24:19 +19:06 1982 003
17. Jäckel, Frieder PRO BIKE Team Oelsnitz M45 4 19:55 2:39 (31) 0:41:50 28.69 (12) 22:45 4:33 (15) 1:24:30 +19:17 1970 056
18. Gerbert, Christian Plauen M35 4 18:41 2:29 (21) 0:44:13 27.14 (23) 22:19 4:28 (12) 1:25:13 +20:00 1981 175
19. Blechschmidt, Falk SG Falkenstein M50 2 18:27 2:28 (17) 0:42:30 28.24 (14) 24:26 4:53 (30) 1:25:23 +20:10 1965 063
20. Grimm, Lars Team Erdinger Alkoholfrei Treuen M40 4 18:37 2:29 (20) 0:44:00 27.27 (22) 23:43 4:45 (24) 1:26:20 +21:07 1978 044
21. Ebert, Nico SG Falkenstein M30 2 18:42 2:30 (22) 0:42:31 28.22 (16) 25:08 5:02 (36) 1:26:21 +21:08 1985 030
22. Fischer, Ralf LATV Plauen M50 3 17:35 2:21 (14) 0:46:28 25.82 (40) 22:48 4:34 (16) 1:26:51 +21:38 1966 008
23. Paessler, Toni Team Triathlon ZEH Treuen M30 3 20:29 2:44 (39) 0:43:21 27.68 (18) 23:14 4:39 (21) 1:27:04 +21:51 1988 194
24. Paessler, Andreas Team Zeh Treuen M30 4 19:35 2:37 (30) 0:44:57 26.70 (28) 22:57 4:35 (19) 1:27:29 +22:16 1989 169
25. Schied, Marcel LC Dachlatten Greiz M40 5 20:14 2:42 (37) 0:43:55 27.32 (21) 23:25 4:41 (23) 1:27:34 +22:21 1978 123
26. Zwolinski, Florian Blau-Weiß-90 M30 5 18:28 2:28 (18) 0:44:38 26.89 (25) 24:43 4:57 (32) 1:27:49 +22:36 1988 137
27. Friedla, Alexander Leipzig M45 5 17:22 2:19 (13) 0:46:16 25.94 (37) 24:50 4:58 (33) 1:28:28 +23:15 1974 170
28. Mehlis, Stefan SC Plauen 06 M35 5 15:29 2:04 (6) 0:45:52 26.16 (34) 28:31 5:42 (69) 1:29:52 +24:39 1981 187
29. Schmidt, Tony Riesa M30 6 19:30 2:36 (28) 0:45:39 26.29 (32) 25:01 5:00 (35) 1:30:10 +24:57 1989 051
30. Langhans, Jonas Turbotreter Chemnitz M20 3 18:21 2:27 (16) 0:48:12 24.90 (42) 23:59 4:48 (28) 1:30:32 +25:19 1999 026
31. Rösler, Jens Pirna M50 4 21:25 2:51 (50) 0:45:58 26.11 (35) 23:19 4:40 (22) 1:30:42 +25:29 1966 038
32. Schwabe, Roy TSG Bau Hammerbrücke M50 5 22:46 3:02 (64) 0:42:44 28.08 (17) 26:04 5:13 (43) 1:31:34 +26:21 1967 053
